Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Segelyacht |
Bauwerft: | Christian Scharstein, Kiel |
Baujahr: | 1913 |
Indienststellung: | 1913 |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | 13 m |
Breite: | ?? m |
Tiefgang: | ?? m |
Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Segelyacht |
Bauwerft: | Christian Scharstein, Kiel |
Baujahr: | 1913 |
Indienststellung: | 1913 |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | 13 m |
Breite: | ?? m |
Tiefgang: | ?? m |
Antrieb | |
---|---|
Hilfsmotor: | - |
Leistung: | - |
Segelfläche: | ?? m² |
Sonstiges: | |
Verwendung: | Dienstsegelboot Muster ST |
Klassifizierung: | Klassenloses Fahrzeug (KR Wert 5,6) |
Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
---|---|---|
SEEBÄR | DEU | Dr. Schum, Berlin |
SEEBÄR (193x) | DR | Reichsluftfahrtministerium |
Lebenslauf: | |
---|---|
Datum: | Ereignis: |
1913 | In Fahrt, Eigner: Dr. Schum, Berlin |
1938 | RLM-Luftwaffe, als SEEBÄR, Seefliegerhorstkommandantur Pütnitz |
1939 | Luftwaffen - Registrierung: ST 101. |
Weiterer Verbleib unbekannt. |